| Модель | SIC-6040 | ||
| X Y Z рабочий размер | 600X 400 X150 мм | ||
| Таблица размеров | 630x 400 мм | ||
| Макс. Емкость стола | 50 кг | ||
| Максимальная скорость движения | 10 м/мин | ||
| Точность системы ЧПУ | 0,00125 мм | ||
| Позиционная точность | 0,01 мм | ||
| ПовторитеПозиционныйТочность | 0,008 мм | ||
| Общая мощность | 2000 Вт | ||
| Размер | 1000x800x1100мм | ||
| Датчик инструмента | Автоматический датчик | ||
| Вес нетто |
160 кг |
||
| Контроллер с ЧПУ | DSP или Ncstudio | ||
| Шпиндель | Шпиндель водяного Охлаждения 800 Вт или 1500 Вт | ||
| Инвертор | 1500 Вт | ||
| Максимальная скорость шпинделя | 24000 об/мин | ||
| Диаметр инструмента | D3.175, D4, D6 | ||
| Двигатель | Шаговый двигатель или серводвигатель | ||
| Источник питания | 110В/220В | ||