Предметы | SIC-330 | SIC-440 |
X и Y рабочий размер | 300 мм x 300 мм | 380 мм x 380 мм |
Z рабочий размер | 90 мм-100 мм | 80 мм |
Макс. Ширина заготовки | 300 мм | 380 мм |
Макс. Высота заготовки | 100 мм | 100 мм |
Шаг шаг | 0,0125 мм | 0,0125 мм |
Скорость резки корма | 150-5400 мм/м | 150-7000 мм/м |
Скорость вращения шпинделя | 2000-24000 об/мин | 2000-24000 об/мин |
Мощность двигателя шпинделя |
8000 ВтШпиндель/ Преобразование частоты |
Шпиндель 800 Вт/ Конвертация Frenquency |
Диаметр инструмента | D3.175 D4 мм и D6.00 | D3.175 D4 мм и D6.00 |
Контроллер | NCSTUDIO | DSP |
Источник питания | 110В/220В | 110В/220В |