




Технические параметры
| Название | 4-осевой стоматологический фрезерный станок CAD/CAM С сенсорным экраном для стоматологической лаборатории |
|
| Модель | SDM4T | |
| Режим фрезерования | Сухой | |
| Фрезерный материал | Цирконий, воск, ПММА | |
| Тип продукта | Корона/совпадение, мост, инкрустация/onlay | |
| Мощность шпинделя | 1500 Вт | |
| Скорость шпиндель | 60000 об/мин | |
| Охлаждение Шпинделя | Водяное охлаждение | |
| Диапазон вращения | Ось А | ± 360 ° |
| Количество заусенцев (инструментов) | 3 шт. | |
| Прикрепляемый Бур (инструмент) | Диаметр хвостовика | 3.175мм R2.0 3 мм (R2.0/R1.0/R0.5) |
| Длина | 45 мм | |
| Изменение и проверка инструмента | Полностью автоматический | |
| Совместимый сжатый воздух | 0.6мпа | |
| Loadableworkpiece Форма |
Внешний диаметр | 98 мм |
| Максимальная высота | 25 мм | |
| Минимальная высота | 10 мм | |
| Внешние размеры | Длина | 590 мм |
| Вес (глубина) | 620 мм | |
| Высота | 700 мм | |
| Размер упаковки | 85x85x96см | |
| Вес | 150 кг | |
| Г. Вес | 180 кг | |
| Входное напряжение | Однофазный 220В 50Гц/60Гц | |
| Набор команд управления | Код NC | |
| Точность позиционирования | ± 0,02 мм | |
| Среднее время фрезерования (Зубная корона) |
Цирконий | 8-15 мин |
| Воск | 3-6 мин | |
| ПММА | 12 мин | |